CBBQ-1.5L05
Category:
CB-type Air Conditioning Heat Pump Dedicated Gas-Liquid Separator
key words:
Product Details

Dimension:
| Type | φE(mm) | φD (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
φZ (mm) |
Fig |
| CBBQ-0.8L89 | 1/2 | 89 | 130 | 10 | 26 | 40 | 115 | 8*11 | Fig3 |
| CBBQ-1.5L05 | 5/8 | 102 | 220 | 26.5 | 40 | 52 | 143 | 6*8 | Figl |
| CBBQ-2L06 | 3/4 | 114 | 250 | 45 | 40 | 65 | 146 | 6*9 | Figl |
| CBBQ-2L05Z | 5/8 | 114 | 250 | 35 | 40 | 65 | 30 | 6 | Fig2 |
| CBBQ-3.5L06 | 3/4 | 127 | 300 | 10 | 40 | 80 | 140 | 9*16 | Fig3 |
| CBBQ-3.5L07 | 7/8 | 127 | 300 | 10 | 40 | 80 | 140 | 9*16 | Fig3 |
| CBBQ-5L07 | 7/8 | 127 | 400 | 10 | 50 | 80 | 140 | 9*16 | Fig3 |
| CBBQ-6L06 | 3/4 | 165 | 314 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | Fig3 |
| CBBQ-6L07 | 7/8 | 165 | 314 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | Fig3 |
| CBBQ-6L09 | 1-1/8 | 165 | 314 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | Fig3 |
| CBBQ-7L09 | 1-1/8 | 165 | 350 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | Fig3 |
| CBBQ-8L09 | 1-1/8 | 165 | 390 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | Fig3 |
| CBBQ-10L11 | 1-3/8 | 219 | 300 | 10 | 50 | 90 | 250 | 11*20 | Fig3 |
| CBBQ-10L1113 | Inlet 1-3/8, Outlet 1-5/8 | 219 | 300 | 10 | 60 | 90 | 250 | 11*20 | Fig3 |
| CBBQ-12L11 | 1-3/8 | 219 | 360 | 10 | 50 | 90 | 250 | 11*20 | Fig3 |
Pre
Next
Related Products
CONTACT US
Tel:+86 198 5856 8668
Email:contact@xncooling.com
Add:No. 161 Dongzhi Street, Huangze Town, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province
Copyright ©Shengzhou KEYSBEE Heat Exchanger Co., Ltd All Rights Reserved.
Business License