CBBP-2L114
Category:
CB-type Air Conditioning Heat Pump Dedicated Liquid Receiver
key words:
Product Details

Dimension:
| Type | φE(mm) | φD (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
φZ (mm) |
Fig. |
| CBBC-1.3L045S | 1/2 | 89 | 200 | 10 | 35 | 40 | 115 | 9*12 | a |
| CBBC-1.8L045S | 1/2 | 114 | 200 | 10 | 40 | 60 | 140 | 9*16 | a |
| CBBC-3.5L035S | 3/8 | 127 | 290 | 10 | 40 | 80 | 140 | 9*16 | a |
| CBBC-3.5L045S | 1/2 | 127 | 290 | 10 | 40 | 80 | 140 | 9*16 | a |
| CBBC-3.5L055S | 5/8 | 127 | 290 | 10 | 40 | 80 | 140 | 9*16 | a |
| CBBC-3.5L06SS | 3/4 | 127 | 290 | 10 | 40 | 80 | 140 | 9*16 | a |
| CBBC-4.5L05SS | 5/8 | 165 | 240 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | a |
| CBBC-6L05SS | 5/8 | 165 | 314 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | a |
| CBBC-6L06SS | 3/4 | 165 | 314 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | a |
| CBBC-7.5L07SS | 7/8 | 219 | 230 | 10 | 50 | 80 | 250 | 11*20 | a |
| CBBC-8L05SS | 5/8 | 165 | 390 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | a |
| CBBC-8L06SS | 3/4 | 165 | 390 | 10 | 40 | 80 | 186 | 9*12 | a |
| CBBP-0.6L76 | 1/2 | 76 | 150 | 35 | - | - | - | - | b |
| CBBP-1L76 | 3/8 | 76 | 300 | 40 | - | - | - | - | b |
| CBBP-1L89 | φ6.5 | 89 | 215 | 25 | - | - | - | - | b |
| CBBP-2L114 | 1/2 | 114 | 220 | 40 | - | - | - | - | b |
| CBBP-3.7L127 | 1/2 | 127 | 320 | 40 | - | - | - | - | b |
| CBBP-5L127 | 5/8 | 127 | 450 | 30 | - | - | - | - | b |
Pre
Next
Related Products
CONTACT US
Tel:+86 198 5856 8668
Email:contact@xncooling.com
Add:No. 161 Dongzhi Street, Huangze Town, Shengzhou City, Shaoxing City, Zhejiang Province
Copyright ©Shengzhou KEYSBEE Heat Exchanger Co., Ltd All Rights Reserved.
Business License